Silniční kolo
Jednice:Ghost race lector 4000 Zimák:Polygon helios 300

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 638 | 545 | 456 | 647 | 423 | 361 | 212 | 522 | 89 | 291 | 0 | 0 | 4184 |
| 2025 | 431 | 617 | 698 | 891 | 741 | 472 | 511 | 788 | 429 | 517 | 554 | 290 | 6939 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 498 | 955 |
| 2023 | 793 | 870 | 773 | 1050 | 889 | 654 | 722 | 575 | 810 | 514 | 0 | 0 | 7650 |
| 2022 | 891 | 819 | 1116 | 1304 | 1332 | 1219 | 1099 | 1113 | 739 | 663 | 636 | 810 | 11741 |
| 2021 | 953 | 281 | 650 | 1079 | 1164 | 1183 | 1101 | 1239 | 1122 | 955 | 533 | 855 | 11115 |
| 2020 | 969 | 1160 | 1427 | 1159 | 1323 | 1219 | 1301 | 1134 | 1085 | 1125 | 975 | 854 | 13731 |
| 2019 | 1350 | 1307 | 2261 | 1114 | 1548 | 1427 | 834 | 1762 | 1211 | 643 | 1016 | 869 | 15342 |
| 2018 | 1383 | 1304 | 2099 | 1846 | 1977 | 1529 | 1454 | 1675 | 1083 | 1042 | 1050 | 1193 | 17635 |
| 2017 | 819 | 1240 | 1877 | 1457 | 1614 | 1498 | 1678 | 1933 | 985 | 1223 | 1233 | 1253 | 16810 |
| 2016 | 1330 | 1730 | 2615 | 1598 | 1902 | 1993 | 2326 | 1402 | 1512 | 1120 | 846 | 1100 | 19474 |
Jednice:Ghost race lector 4000 Zimák:Polygon helios 300

Ghost HTX 3 Zimák:Focus Whistler Evo 29