Silniční kolo
Trek 5500, Zimak Olpran

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 149 | 361 | 740 | 325 | 764 | 330 | 338 | 176 | 94 | 0 | 3277 |
| 2025 | 64 | 0 | 69 | 46 | 235 | 181 | 76 | 0 | 151 | 108 | 293 | 0 | 1223 |
| 2024 | 579 | 395 | 611 | 150 | 274 | 86 | 0 | 229 | 101 | 92 | 317 | 62 | 2896 |
| 2023 | 598 | 563 | 1074 | 319 | 48 | 69 | 109 | 103 | 140 | 114 | 208 | 375 | 3720 |
| 2022 | 284 | 562 | 209 | 322 | 312 | 194 | 266 | 213 | 168 | 318 | 0 | 43 | 2891 |
| 2021 | 374 | 599 | 820 | 1176 | 972 | 435 | 326 | 190 | 181 | 240 | 294 | 90 | 5697 |
| 2020 | 587 | 926 | 1688 | 1133 | 1206 | 981 | 1057 | 656 | 878 | 956 | 170 | 108 | 10346 |
| 2019 | 365 | 720 | 2065 | 1087 | 1344 | 920 | 887 | 1288 | 992 | 798 | 355 | 750 | 11571 |
| 2018 | 611 | 851 | 1270 | 1106 | 1017 | 1048 | 787 | 667 | 379 | 438 | 0 | 392 | 8566 |
| 2017 | 145 | 843 | 1526 | 785 | 672 | 841 | 1207 | 667 | 693 | 297 | 575 | 499 | 8750 |
| 2016 | 736 | 706 | 671 | 1277 | 740 | 1128 | 1546 | 912 | 408 | 128 | 80 | 77 | 8409 |
| 2015 | 450 | 450 | 1479 | 782 | 1386 | 392 | 617 | 887 | 530 | 550 | 309 | 412 | 8244 |
Trek 5500, Zimak Olpran
Trek Top fuel 9.9 ssl, Cannondale F700