
Silniční kolo
Jednice: Quick Pro, Shimano Dura-Ace Di2 Dvojka: Focus Izalco, Shimano Ultegra Di2 Zimák: Force, Shimano 105 Koza: S-Works, Ultegra

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 972 | 1308 | 1242 | 1863 | 1784 | 1368 | 855 | 1087 | 1323 | 603 | 352 | 0 | 12757 |
| 2025 | 601 | 1086 | 1297 | 1742 | 1415 | 1825 | 1120 | 1901 | 1200 | 585 | 844 | 426 | 14042 |
| 2024 | 1597 | 422 | 1484 | 1826 | 1737 | 1550 | 1457 | 1289 | 1546 | 532 | 727 | 504 | 14671 |
| 2023 | 1562 | 1027 | 1484 | 161 | 513 | 924 | 1104 | 500 | 595 | 490 | 623 | 942 | 9925 |
| 2022 | 1588 | 1703 | 1487 | 1083 | 1810 | 1677 | 1381 | 1369 | 1357 | 1110 | 951 | 892 | 16408 |
| 2021 | 1223 | 1369 | 1507 | 1853 | 1677 | 1501 | 1409 | 1773 | 1452 | 954 | 601 | 1037 | 16356 |
| 2020 | 1060 | 906 | 1938 | 1677 | 1505 | 1208 | 1431 | 1526 | 1327 | 1175 | 851 | 624 | 15228 |
| 2019 | 932 | 321 | 2427 | 1145 | 1679 | 715 | 1026 | 2063 | 561 | 812 | 500 | 687 | 12868 |
| 2018 | 980 | 1300 | 2062 | 1373 | 1539 | 1724 | 1503 | 1640 | 757 | 649 | 475 | 580 | 14582 |
| 2017 | 930 | 1204 | 2073 | 1076 | 1987 | 1134 | 1450 | 1220 | 1271 | 865 | 497 | 232 | 13939 |
| 2016 | 1116 | 1260 | 1862 | 1548 | 1564 | 1565 | 917 | 1851 | 1056 | 371 | 425 | 228 | 13763 |
| 2015 | 1210 | 356 | 2069 | 1315 | 1646 | 1619 | 1245 | 1551 | 834 | 364 | 232 | 207 | 12648 |
| 2014 | 1797 | 1239 | 2040 | 1785 | 1413 | 1631 | 1501 | 1318 | 1503 | 71 | 502 | 154 | 14954 |
| 2013 | 1058 | 935 | 2022 | 1741 | 1686 | 1728 | 1304 | 2021 | 851 | 1047 | 555 | 551 | 15499 |
| 2012 | 1115 | 839 | 2040 | 1683 | 1792 | 1512 | 1197 | 1722 | 1749 | 754 | 521 | 279 | 15203 |
| 2011 | 189 | 1048 | 1357 | 1288 | 1855 | 1449 | 1258 | 1632 | 1506 | 693 | 419 | 329 | 13023 |
| 2010 | 252 | 700 | 1137 | 1343 | 1605 | 1641 | 1262 | 1522 | 0 | 636 | 213 | 0 | 10311 |
| 2009 | 194 | 579 | 1054 | 1000 | 507 | 1252 | 995 | 1125 | 1328 | 470 | 113 | 0 | 8617 |
| 2008 | 501 | 758 | 396 | 793 | 1231 | 1316 | 378 | 1197 | 829 | 130 | 99 | 0 | 7628 |
| 2007 | 739 | 601 | 1071 | 1596 | 616 | 1011 | 764 | 1079 | 956 | 581 | 226 | 153 | 9393 |
| 2006 | 397 | 629 | 577 | 876 | 1168 | 1010 | 1072 | 1334 | 863 | 902 | 505 | 352 | 9685 |
| 2005 | 538 | 160 | 576 | 1107 | 1077 | 1052 | 1434 | 1080 | 980 | 785 | 399 | 616 | 9804 |
| 2004 | 402 | 503 | 697 | 476 | 612 | 707 | 1434 | 616 | 756 | 758 | 505 | 474 | 7940 |
| 2003 | 216 | 277 | 292 | 278 | 555 | 612 | 868 | 1004 | 680 | 364 | 401 | 464 | 6011 |
| 2002 | 48 | 200 | 374 | 621 | 749 | 670 | 538 | 824 | 437 | 330 | 300 | 83 | 5174 |
| 2001 | 0 | 0 | 223 | 461 | 556 | 359 | 409 | 501 | 375 | 395 | 136 | 33 | 3448 |
| 2000 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 2500 |
| 1999 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | 2300 |
| 1998 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2200 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 650 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 1700 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 550 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |

Jednice: Quick Pro, Shimano Dura-Ace Di2 Dvojka: Focus Izalco, Shimano Ultegra Di2 Zimák: Force, Shimano 105 Koza: S-Works, Ultegra
Cyklokroska Titan Wills Shimano