
Silniční kolo
Specialized Roubaix 2012, sada Shimano Dura Ace 7900 53-39x11-28, sedlovka S-Works, sedlo Specialized Romin, kola American Classic Sprint 350, pláště Michelin Pro4

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68 |
| 2020 | 94 | 0 | 123 | 469 | 497 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 283 | 656 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 140 | 365 |
| 2014 | 0 | 356 | 412 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1215 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 647 | 609 | 1036 | 680 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 200 | 458 | 536 | 1035 | 1306 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4759 |
| 2008 | 525 | 475 | 395 | 539 | 523 | 590 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1554 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533 |
| 2006 | 172 | 138 | 0 | 184 | 252 | 457 | 513 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 |

Specialized Roubaix 2012, sada Shimano Dura Ace 7900 53-39x11-28, sedlovka S-Works, sedlo Specialized Romin, kola American Classic Sprint 350, pláště Michelin Pro4