
Silniční kolo
Ghost Nivolet lc 4.

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1946 | 2092 | 1715 | 1591 | 1520 | 1637 | 2310 | 2061 | 1212 | 1438 | 0 | 0 | 17522 |
| 2025 | 2222 | 2525 | 2192 | 1798 | 1947 | 1850 | 1438 | 1886 | 1592 | 1386 | 1145 | 1048 | 21029 |
| 2024 | 2154 | 1673 | 2141 | 1770 | 1908 | 1640 | 2302 | 1628 | 1463 | 884 | 757 | 642 | 18962 |
| 2023 | 2222 | 1409 | 2191 | 1959 | 2237 | 2123 | 1666 | 2012 | 1611 | 1555 | 1439 | 1270 | 21694 |
| 2022 | 2323 | 2006 | 2342 | 1825 | 1652 | 2127 | 2282 | 2135 | 1372 | 1186 | 1070 | 1680 | 22000 |
| 2021 | 2330 | 2121 | 2353 | 2123 | 2062 | 1910 | 1532 | 2050 | 1681 | 1294 | 1125 | 1641 | 22222 |
| 2020 | 1740 | 1616 | 2087 | 2006 | 1799 | 1400 | 1610 | 1686 | 1578 | 1710 | 1431 | 1806 | 20469 |
| 2019 | 723 | 1056 | 1379 | 926 | 1356 | 472 | 1616 | 1741 | 1091 | 669 | 847 | 1375 | 13251 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 710 | 1237 |

Ghost Nivolet lc 4.

BMC Teamelite 02 X01.