
Silniční kolo
Merida road lite 904 Shimano 105 Schwalbe Durano S

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 416 | 657 | 1316 | 1644 | 1456 | 994 | 557 | 697 | 938 | 1443 | 401 | 0 | 10519 |
| 2025 | 548 | 50 | 80 | 1050 | 1398 | 1052 | 1536 | 986 | 588 | 623 | 758 | 0 | 8669 |
| 2024 | 491 | 348 | 1141 | 1032 | 182 | 650 | 1214 | 580 | 803 | 515 | 364 | 0 | 7320 |
| 2023 | 821 | 513 | 695 | 857 | 27 | 0 | 953 | 1240 | 1360 | 1205 | 907 | 309 | 8887 |
| 2022 | 166 | 0 | 0 | 387 | 1267 | 957 | 1579 | 896 | 654 | 884 | 318 | 588 | 7696 |
| 2021 | 390 | 178 | 769 | 360 | 565 | 694 | 440 | 857 | 1003 | 394 | 30 | 5 | 5685 |
| 2020 | 91 | 365 | 346 | 612 | 645 | 203 | 205 | 176 | 126 | 45 | 193 | 490 | 3497 |
| 2019 | 602 | 811 | 233 | 634 | 743 | 602 | 1036 | 957 | 417 | 160 | 0 | 10 | 6205 |
| 2018 | 645 | 405 | 183 | 713 | 811 | 448 | 1353 | 1027 | 830 | 376 | 210 | 417 | 7418 |
| 2017 | 113 | 52 | 135 | 234 | 8 | 299 | 360 | 460 | 185 | 17 | 25 | 155 | 2043 |
| 2016 | 638 | 833 | 852 | 1045 | 627 | 1116 | 1024 | 440 | 512 | 81 | 52 | 76 | 7296 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1258 | 1201 | 789 | 1265 | 541 | 154 | 590 | 7167 |

Merida road lite 904 Shimano 105 Schwalbe Durano S

RB CRR 29 Race Shimano XT RMX 29 7325 Schwalbe Rocket Ron