Silniční kolo
Specialized Roubaix SL3 Expert, Shimano Ultegra

| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245 | 554 | 1796 | 990 | 1348 | 937 | 1115 | 868 | 586 | 481 | 123 | 0 | 9043 |
| 2025 | 482 | 693 | 1670 | 755 | 1069 | 1087 | 853 | 970 | 718 | 585 | 516 | 712 | 10110 |
| 2024 | 559 | 1247 | 1812 | 923 | 1007 | 1051 | 840 | 664 | 674 | 747 | 379 | 728 | 10631 |
| 2023 | 986 | 805 | 1442 | 1032 | 1113 | 1242 | 1096 | 693 | 337 | 496 | 391 | 704 | 10337 |
| 2022 | 453 | 751 | 1272 | 992 | 1033 | 887 | 782 | 621 | 631 | 394 | 41 | 713 | 8570 |
| 2021 | 590 | 490 | 1300 | 854 | 931 | 1302 | 935 | 1036 | 992 | 751 | 320 | 509 | 10010 |
| 2020 | 580 | 596 | 1343 | 1413 | 1349 | 687 | 656 | 982 | 741 | 591 | 310 | 636 | 9884 |
| 2019 | 448 | 564 | 1398 | 834 | 659 | 553 | 570 | 962 | 831 | 197 | 22 | 349 | 7387 |
| 2018 | 570 | 460 | 1470 | 846 | 820 | 523 | 486 | 1125 | 803 | 280 | 43 | 0 | 7426 |
| 2017 | 70 | 0 | 270 | 270 | 220 | 140 | 321 | 597 | 215 | 255 | 242 | 319 | 2919 |
| 2016 | 45 | 65 | 800 | 40 | 100 | 0 | 200 | 197 | 210 | 115 | 170 | 260 | 2202 |
| 2015 | 128 | 176 | 693 | 480 | 620 | 165 | 665 | 628 | 270 | 130 | 15 | 0 | 3970 |
| 2014 | 1055 | 250 | 1160 | 1030 | 1180 | 1170 | 883 | 460 | 262 | 235 | 419 | 281 | 8385 |
| 2013 | 208 | 233 | 0 | 654 | 855 | 755 | 866 | 1137 | 573 | 644 | 280 | 115 | 6320 |
| 2012 | 203 | 211 | 863 | 670 | 1140 | 1002 | 1163 | 1204 | 608 | 594 | 737 | 126 | 8521 |
| 2011 | 0 | 20 | 164 | 321 | 521 | 430 | 744 | 983 | 461 | 539 | 229 | 205 | 4617 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specialized Roubaix SL3 Expert, Shimano Ultegra