Road marathon 2019 - muži
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
5 Dreamer 5 800
13 Kolíkáč 4 650
22 Strejda 5 475
40 RiC 3 382
41 Kapr 2 380
44 HonzaB 2 370
46 Ryba 2 352
71 Jirus 1 275
100 Vlčák 1 219
402 Luke 1 117
478 Nick 1 90
Road Race 2019 - muži
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
92 Pistachio 3 184
114 Kapr 2 149
396 Strejda 2 83
467 Basko 2 70
601 Luke 2 49
626 Oťas 2 47
857 Dreamer 1 28
1131-
1687
Balu 1 1
1131-
1687
Laco 1 1