CKKV HOBBY CUP 2012
Vlčáci Mazáci
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
3 Bonzo 4 236 12 Léňa 3 202
4 Malina 2 181 21 Technik 2 143
5 Kuře 2 161 23 Bobek 2 140
7 Hulis 3 130 26 Dreamer 2 134
27 Myšák 2 128
28 Mišutka 2 124
29 Kubajz 2 124
34 Myšák 2 81
55 Lemond 1 65
61 Czenda 1 61
65 Quit 1 59
78 Šemík 1 49
84 HonzaB 1 44
85 Krojc 1 42
Veteráni Ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
1 Kapr 6 465 4 Ivča 3 147
5 Gejza 5 311 14 Laďka 1 35
7 Kolíkáč 4 279
8 Bigmig 5 267
10 Kill Bill 3 232
27 Alf 2 112
31 Robin 2 86
32 Iceman 2 83
50 Mlhoš 1 64
60 Svorada 1 45
63 Diablo 1 43
Ctihodní
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
10 Strejda 3 152
20 Fajgl 1 45