CKKV HOBBY CUP 2011
Vlčáci Mazáci
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
8 Kuře 2 144 5 Kubajz 5 226
31 Bonzo 1 42 8 Léňa 3 188
41 Hulis 1 9 9 Mišutka 3 174
13 Bigmig 4 170
18 Gejza 3 122
31 Laco 2 98
32 Bobek 2 97
34 Myšák 2 81
41 Kolíkáč 1 71
44 Lemond 1 68
51 Soused 2 61
53 Robin 1 60
55 Šemík 2 58
56 Kotě 1 58
57 Vašík 1 58
59 Rainy 1 57
60 Dreamer 1 57
61 Svorada 1 56
72 Ježek 2 43
74 Fonse 1 37
94 Mike 1 4
Veteráni Ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
1 Kapr 4 356 5 Anděl 2 65
17 Iceman 2 87
34 Strejda 2 69
64 Alf 1 38
Ctihodní
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
14 Fajglson 2 72