CKKV HOBBY CUP 2010
Vlčáci Mazáci
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
10 Technik 4 175 7 Bigmig 5 242
16 Malina 2 131 14 Léňa 3 169
47 Johny 1 61 16 Kolíkáč 3 148
66 Bonzo 1 25 17 Kubajz 3 141
68 Hulis 1 23 18 Gejza 3 122
41 Pilka 2 87 29 Mišutka 2 87
32 Bobek 2 83
33 Ježek 2 80
42 Rošky 1 69
55 Robin 2 61
59 Svorada 2 58
97 Šemík 1 34
101 Konrád 1 28
103 Quit 1 26
105 Laco 1 22
111 Mike 1 6
116 Soused 2 2
Veteráni Ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
2 Kapr 6 428 3 Cancellara 3 117
23 Strejda 3 118 14 Divá Bára 1 36
25 Diablo 2 115
34 Vyhup 1 71
43 Kajman 1 62
64 Iceman 1 30
68 Hruška 1 24