53x11 Marathon Cup 2010 - muži 53x11 Marathon Cup 2010 - ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
11 Pedro 7 4138 5 Cancellara 2 797
13 Kolíkáč 6 4009
18 Dreamer 5 3444
20 Olin 6 3379
22 Diablo 5 3267
28 Strejda 6 2710
44 Jestřáb 4 2087
48 Yetti 4 2008
50 Kapr 3 1940
51 Laco 4 1938
66 Malina 2 1677
92 Quit 3 1300
172 Léňa 1 891
189 Iceman 2 864
214 Mike 2 793
287 Yetti 2 700
337 Ric 1 592
352 Johny 1 567
540 Kajman 1 420
559 Gavoš 1 406
600 Fonse 1 343
Super Prestige 2010 - muži
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
19 Kapr 3 222
29 Dreamer 3 195
35 Kolíkáč 3 185
40 Malina 2 173
57 Olin 3 140
85 Diablo 2 96
94 Pedro 3 93
153 Johny 1 75
231 RiC 1 52
245 Léňa 1 49
335 Jestřáb 1 24
340 Quit 1 23
369 Yetti 1 16
381 Strejda 1 13
Bike Marathon Série 2010 - muži Bike Marathon Série  2010 - ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
74 Fany 3 775 8 Kámen úrazu 4 605
229 Strejda 3 484
435 Kotě 2 345
454 Míra 2 333
1274 Jestřáb 1 183
1338 Mike 1 175
1489 Yetti 1 157