53x11 Marathon Cup 2009 - muži 53x11 Marathon Cup 2009 - ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
29 Strejda 5 2399 2 Cancellara 6 2791
34 Kolíkáč 4 2119 15 Mirinda 1 373
37 Quit 4 2048
39 Kapr 3 2011
40 Astral 4 2004
52 Laco 5 1852
55 RiC 3 1828
63 Jestřáb 3 1687
65 Gavoš 3 1679
68 Luky 3 1649
110 Pedro 3 1125
113 Ježek 2 1120
145 Iceman 2 984
184 Malina 1 912
249 Bigmig 1 786
287 Yetti 2 700
458 Johny 1 552
750 Ataman 1 310
Super Prestige 2009 - muži Super Prestige 2009 - ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
34 Kapr 3 186 3 Cancellara 1 12
63 Astral 3 111
65 Malina 2 104
187 RiC 2 54
215 Johny 1 46
272 Iceman 1 29
287 Kolíkáč 3 25
348 Gavoš 2 10
379 Laco 1 2
383 Strejda 1 1
Bike Marathon Série 2009 - muži Bike Marathon Série  2009 - ženy
pořadí přezdívka počet závodů počet bodů pořadí přezdívka počet závodů počet bodů
152 Fany 3 651 16 Kámen úrazu 3 459
548 Kotě 2 341
766 Míra 2 281
1144 Yetti 1 219
2324 Ataman 1 115
2425 TinkTink 1 108