Koloděje | Stupice | Sibřina | Sluštice | Březí | Babice | Mukařov | Mukařov | Louňovice, BUS | Vyžlovka | U Smrčin | Nučice | Výžerky | Vlkančice | Stříbrná Skalice | Mlýn Hrušov | Hradec, ryb. Propast | Jevanský potok | Penčice | Jevany | Gottland | Vyžlovka | Louňovice, BUS | Mukařov | Vojkov | Říčany, Na Rychtě, BUS | Netluky | Dubeček (Praha)
Název | Hodnota |
Délka trasy | 74 km |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.15 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 1.5 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 50.15 km (68 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.4 km (5 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 17.8 km (24 %) |
Stoupání v úsecích | 33.6 km (45 %) |
Klesání v úsecích | 34.95 km (47 %) |
Maximální výška | 432 m n.m. ("(2528)") |
Minimální výška | 260 m n.m. ("Dubeček (Praha)") |
Převýšení | 172 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 586 m (sklon 1.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 609 m (sklon 1.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 38 % (0.1 km v úseku (3298) -> (2372)) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (0.1 km v úseku (3285) -> Jevanský potok) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info