Březiněves | Líbeznice | Měšice | Mratín | žst. Kostelec nad Labem | Kostelec nad Labem | Kopa | Všetaty | Čečelice | Byšice | Řepínský důl | Řepín | Malý Živonín | Živonín | Střemy | žst. Lhotka u Mělníka | Kroužek | Harasov | Černínov | U Grobiána | Kokořín - dolina | Pokličky | Vojtěchov | Ráj | U Bludiště | Romanov | Mšeno | žst. Kanina | Kanina | U Grobiána | Kokořín - dolina | Kokořín | Kokořín | Janova ves | Vysoká | Chloumek (BUS) | Krausovna | Kelské Větrušovice | Byškovice | Líbeznice | Březiněves
Název | Hodnota |
Délka trasy | 115.81 km |
Úseky cesty typu "Vozová" | 2.58 km (2 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 43.88 km (38 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 43.66 km (38 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 25.69 km (22 %) |
Stoupání v úsecích | 50.78 km (44 %) |
Klesání v úsecích | 53.67 km (46 %) |
Maximální výška | 395 m n.m. ("(4317)") |
Minimální výška | 159 m n.m. ("v úseku Krausovna -> (4036)") |
Převýšení | 236 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1253 m (sklon 2.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1253 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 31.2 % (0.1 km v úseku (4278) -> (4325)) |
Maximální sklon z kopce | 33.3 % (0 km v úseku (4196) -> (4197)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info