Výsledková listina - Šlap okolo Slap 2008
kategorie A
pořadí start.číslo závodník klub čas průměr
1 16 Chyba Fiat Smažík 1:58:52 36,3
2 34 Procházka CK Královice - icyklo.cz 1:58:53 36,3
3 6 Krupička CK Královice - icyklo.cz 2:00:03 36,0
4 74 Dubec Vinohradské šlapky 2:00:10 36,0
5 15 Malík Vinohradské šlapky 2:00:11 36,0
6 92 Procházka KPO 2:03:08 35,1
7 2 Černý KPO 2:04:15 34,8
8 80 Novák CFC Kladno 1 2:04:20 34,8
9 12 Berka CS Stodůlky 2:04:44 34,6
10 84 Želina TJ Sokol Králův Dvůr 2:06:32 34,1
11 14 Lehner Vinohradské šlapky 2:10:05 33,2
12 58 Holý CSK Markus 2:10:19 33,2
13 44 Placák TJ Cykloprag Praha 2:10:55 33,0
14 8 Miller CK Královice - icyklo.cz 2:11:58 32,7
15 23 Šnajdr PIJAS 2:13:15 32,4
16 17 Machoň CS Stodůlky 2:13:33 32,4
17 40 Novák CK Královice - icyklo.cz 2:14:39 32,1
18 78 Mašek TJ Sokol Králův Dvůr 2:15:35 31,9
19 9 Charvát O. CK Královice - icyklo.cz 2:18:00 31,3
20 51 Zimmel Bike Brdy Team 2:18:59 31,1
21 88 Nechvátal   2:24:33 29,9
22 19 Jelínek CS Stodůlky 2:24:58 29,8
23 656 Bezdička CS Stodůlky 2:28:17 29,1
24 20 Hanák Vinohradské šlapky 2:42:06 26,7
kategorie B
1 250 Zahrádka Viessmann Team 1:58:54 36,3
2 237 Mužík Ráj kol Kladno 1:58:57 36,3
3 285 Klíma CK Vokolek - Import 2:00:04 36,0
4 289 Treml Stevens.cz 2:00:08 36,0
5 254 Ambruš   2:00:09 36,0
6 283 Ploch CK Vokolek - Import 2:01:06 35,7
7 284 Novák CK Královice - icyklo.cz 2:01:22 35,6
8 230 Hovorka CSK Markus 2:02:58 35,1
9 251 Kuchař Bike Servis Fafek 2:03:01 35,1
10 200 Held Vinohradské šlapky 2:04:31 34,7
11 286 Procházka Cyklo Vetas Team 2:04:48 34,6
12 209 Cafourek Strahovští osvoboditelé silnic 2:06:00 34,3
13 215 Sýkora Vinohradské šlapky 2:14:23 32,2
14 267 Humplík H-H Smíchov 2:19:05 31,1
15 206 Habětín H.I.C. 2:19:21 31,0
16 226 Kubín H-H Smíchov 2:24:35 29,9
17 288 Pohořalý Strahovští osvoboditelé silnic 2:24:55 29,8
18 651 Nazarov Cyklo Vetas Team 2:25:00 29,8
19 287 Hrubeš Vinohradské šlapky 2:28:26 29,1
20 262 Seidl H.I.C. 2:39:25 27,1
kategorie C
1 339 Vejvoda CKKV Praha 2:01:00 35,7
2 313 Vaňkát Vinohradské šlapky 2:01:05 35,7
3 300 Hájek Cyklosport Kern 2:01:29 35,6
4 385 Stárek CK Vokolek - Import 2:03:05 35,1
5 383 Tajč   2:09:43 33,3
6 358 Štěbeták CKKV Praha 2:09:44 33,3
7 321 Skala   2:09:45 33,3
8 325 Jagoš CKKV Praha 2:09:49 33,3
9 347 Sekera Viessmann Team 2:09:53 33,3
10 329 Kánský Sella-Bike 2:12:55 32,5
11 301 Zach Vinohradské šlapky 2:18:00 31,3
12 384 Skolil   2:18:05 31,3
13 378 Reichel Bike Brdy Team 2:18:15 31,3
14 302 Prager Sokol Sojovice 2:18:25 31,2
15 371 Černý   2:18:36 31,2
16 305 Polan CKKV Praha 2:18:50 31,1
17 368 Šváb Echokardio.cz 2:20:36 30,7
18 370 Bartoš H.I.C. 2:22:45 30,3
19 344 Pokorný PIJAS 2:24:11 30,0
20 343 Krpata KPO 2:26:17 29,5
21 349 Vild SAC Bělá pod Bezdězem 2:28:15 29,1
22 369 Slaboch   2:29:24 28,9
23 376 Tutsch CKKV Praha 2:30:50 28,6
24 337 Paré Vinohradské šlapky 2:32:05 28,4
25 310 Jermolajev Vinohradské šlapky 2:39:01 27,2
26 333 Škrabal Bikeranch Racing Team 2:40:01 27,0
27 377 Kobík Bikeranch Racing Team 2:40:52 26,9
28 330 Slavík CFC Kladno 2 2:44:28 26,3
29 307 Novák CFC Kladno 2 2:50:37 25,3
kategorie D
1 510 Kakač Cyklosport Kern 2:00:59 35,7
2 519 Burgr CSK Markus 2:06:22 34,2
3 534 Šejna CKKV Praha 2:10:54 33,0
4 509 Zelenka Cyklosport Kern 2:20:38 30,7
5 537 Kavula CKKV Praha 2:20:39 30,7
6 501 Miller CK Královice - icyklo.cz 2:24:24 29,9
7 503 Prokop CFC kladno 2 2:27:33 29,3
8 535 Nosek Vinohradské šlapky 2:29:23 28,9
9 511 Pažout CK Královice - icyklo.cz 2:30:02 28,8
10 527 Píša   2:30:22 28,7
11 522 Krajčík Cyklo Vetas Team 2:38:59 27,2
12 528 Pacovský PIJAS 2:40:35 26,9
kategorie E
1 564 Hrachovina TJ Sokol Králův Dvůr 2:23:56 30,0
2 562 Hejda TJ Sokol Králův Dvůr 2:30:06 28,8
kategore Ž
1 602 Kočí KC Slavia Praha 2:24:23 29,9
2 618 Pinkavová Cyklosport Kern 2:29:55 28,8
3 600 Egemová Bike Brdy Team 2:30:07 28,8
4 608 Denigerová Cyklosport Kern 2:30:10 28,8
5 619 Štysová TJ Sokol Králův Dvůr 2:45:11 26,2
6 674 Řimnáčová Vinohradské šlapky 2:50:36 25,3
kategorie P1
1 145 Živný   2:01:00 35,7
2 140 Mahagoni   2:01:24 35,6
3 162 Svoboda   2:02:26 35,3
4 144 Juřina   2:02:57 35,1
5 156 Čapek   2:03:00 35,1
6 161 Barbier   2:04:09 34,8
7 141 Mařík   2:05:52 34,3
8 149 Pexa   2:05:53 34,3
9 150 Jelínek   2:07:47 33,8
10 154 Pinkava   2:07:48 33,8
11 164 Kubát   2:07:49 33,8
12 153 Marhold   2:11:14 32,9
13 146 Weis   2:11:30 32,9
14 157 Štryncl   2:11:31 32,9
15 163 Kukla   2:11:59 32,7
16 152 Žižka   2:14:30 32,1
17 151 Zbuzek   2:18:55 31,1
18 155 Šebek   2:19:06 31,1
19 148 Joura   2:19:33 31,0
20 159 Bartolomějev   2:24:42 29,9
21 147 Lorenz   2:28:16 29,1
22 160 Žemlička   2:30:45 28,7
23 142 Mařík   2:32:27 28,3
24 158 Nebeský   3:12:04 22,5
kategorie P2
1 440 Vomastek   2:09:54 33,3
2 439 Rajtr   2:23:02 30,2
3 442 Lorenz   2:24:02 30,0
4 445 Gregor   2:24:41 29,9
5 446 Kozák   2:27:06 29,4
6 449 Dufek   2:30:44 28,7
7 438 Kubalík   2:44:00 26,3
8 443 Hraba   2:45:05 26,2
9 444 Löffelmann   2:59:59 24,0
10 434 Solař   3:01:23 23,8
kategorie PŽ
1 441 Lorenzová   2:30:09 28,8
2 436 Vančurová   2:38:59 27,2
3 450 Štěpánová   2:39:02 27,2
4 437 Punčochářová   2:40:17 27,0
5 448 Mikšovská   2:45:04 26,2